Conseil des Sages
| Nom | Prénom |
| ADAM | Jean Pierre |
| BOUVIER | Pascal |
| DURIS | Joelle |
| FONCIN | Daniel |
| GREGORI | Jean Jacques |
| GUIONNET | Martine |
| MARTIN | Richard |
| PANATTONI | Raymond |
| RACCASI | André |
| ROCCHIA | Dany |
| SULTAN | Pierre |
| VANDENBRANDE | Gérard |
Condition animale
| Nom | Prénom |
| ABELA | Josselyne |
| BARBONCHIELLI | Marc |
| BIRE | Melissa |
| CHAVE | Catherine |
| DESVIGNES | Amina |
| DROMENQ | Gisèle |
| JEAN | Jessica |
| LIANDIER | Matthieu |
| SANCHEZ | Jean |
| TOURNIER | Fabienne |
| MARTIN | Richard |
Bel âge
| Nom | Prénom |
| BACIGALUPO | Christiane |
| BONICH | Thierry |
| BOURQUIN | Gérard |
| CHAFFARD | Anne |
| DUPRAT | Maryse |
| LABATE | Corinne |
| MALLET | Mireille |
| PETIT JEAN | Mireille |
| LANFRANCO | Anne |
| ROCCHIA | Dany |
| VISCONTI | Renée |
Culture
| Nom | Prénom |
| DESANTI | Andrée |
| ESCHER | Guillaume |
| GAUSSEN | Colette |
| GHEVONTIAN | Nadine |
| LE DU | Jean-Michel |
| HOURS | Jean-François |
| OMNES | Grégory |
| REYNOIRD | Jean-Paul |
| ROUSEAUX | Jean-Louis |
| VAN DEN BRANDE | Mireille |
| VIANO | Jany |
Culture provençale
| Nom | Prénom |
| BORIE | Richard |
| LOMBARDO | Beatrice |
| DONIKIAN | Olivier |
| GASQUET | Médéric |
| GAULTIER | Sylvie |
| GUIONNET | Martine |
| MALLET | Mireille |
| MEDJATI | Mehdi |
| REYNIER | Sébastien |
| ROCCHIA | Dany |
| VENTRON | Frédéric |
Développement local et aménagement
| Nom | Prénom |
| BISMUTH | Christine |
| CASSAR | Nicolas |
| CHOLET | Julien |
| DONIKIAN | Olivier |
| DURAND | Pascal |
| FARVACQUE | Patrick |
| GATTY | Jean-Marie |
| LEMARCHAND | Fabien |
| PRIME | Nathalie |
| SULTAN | Pierre |
| VEUILLET | Gérard |
Environnement
| Nom | Prénom |
| BONNEFOIS | Pierre Edouard |
| COTTET DUMOULIN | Alexia |
| DELATTRE | Christine |
| DURIS | Joelle |
| LACOMBE | Monique |
| LEYDET | Caroline |
| MOSSE | Jérémy |
| REBOUL | Emmanuel |
| ROLLAND | Jean-Charles |
| ROSE | Anne |
| SOUPTES | Alexandra |
Fêtes et cérémonies
| Nom | Prénom |
| COROYER | Valérie |
| DEHAYES | Arnaud |
| DONIKIAN | Olivier |
| HOSIPOFF | Denise |
| LETTINGER | Sophie |
| MARTINEZ | Marie-Jeanne |
| MATARAZZI | Karine |
| PIGNON | Gislaine |
| PINATEL | Jean-Marie |
| RACCASI | André |
| SAINT JEVIN | Thibault |
Finances
| Nom | Prénom |
| BOUVIER | Pascal |
| CANICIO | Jean |
| DELATTRE | Patrick |
| FARA | Christian |
| GUIRONNET | Lucie |
| LACOMBE | Gérard |
| LENZI | Martine |
| MARTIN | Hervé |
| NICOLETTI | Stéphane |
| VENTRON | Frédéric |
| VENTURI | Nadine |
Handicap
| Nom | Prénom |
| BAILS | Hervé |
| BAROSCO | Ivi |
| CALVETTI | Joye |
| GROSSIN | Soizic |
| MARIN | Florian |
| TOURNIER | Fabienne |
| TOURNOIS | Sandra |
| THOMAS | Suzy |
| DEREUX | Emmanuelle |
Jeunesse
| Nom | Prénom |
| AMAT SARKISSIAN | Séverine |
| ARTILLAN-GUEDER | Manon |
| BILLON | Benjamin |
| DELEU | Virginie |
| DILLY | Bertrand |
| JOURDAN | Céline |
| LASCOMBE | Leslie |
| LEMARCHAND | Aurore |
| PONCIN-DUREAU | Claudette |
| PORTE | Aline |
| SAGNES | Angélique |
Patrimoine
| Nom | Prénom |
| ABELA | Josselyne |
| COGNARD | Maurice |
| GUIONNET | Martine |
| LONGEFAIT | Bernard |
| MARTIN BERTHET | Hélène |
| MOUTOT | Nicole |
| PENNEC | Roselyne |
| PICKFORD | Sally |
| TOURNIER | Annick |
| VANDENBRANDE | Gérard |
| VICO | Elodie |
Sport
| Nom | Prénom |
| CARCELLER | Yves |
| CHAUVET | Romain |
| COUDERC | Hélène |
| MOREL | Agnès |
| JEAN | Jessica |
| LAURENT | Steve |
| LAVALLE | Claude |
| LOMBARDO | Eric |
| ROLLAND | Patrick |
| VAZI | Bruno |
| ZAZA | Bastien |
Voirie et propreté
| Nom | Prénom |
| ADAM | Jean-Pierre |
| BRIAN | Myriam |
| DECANIS | Danielle |
| GAMBIER | Marie Ange |
| GIARDINA | René |
| KUCZYNSKI | Mario |
| PAGO | Jean-Pierre |
| PEREZ | Chantal |
| PONS | Gilbert |
| VEVE | Jean-Pierre |
| TOURNOIS | Sandra |
